RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN AL CICLO ESCOLAR 2022
¡Bienvenidos y Bienvenidas!
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES GRUPO “A” JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | APARICIO ESCOBEDO FERNANDO |
2 | BRAVO CISNEROS SAID ALI |
3 | DIAZ CORDOBA LEONARDO IMANOL |
4 | ESCALERA VEGA KLEBER SHERYEE |
5 | FARIAS ARGUELLO ISAI JOSAFAT |
6 | GAONA CASIAS EDGAR ULISES |
7 | GINORI MENDOZA JESÚS VIDAL |
8 | GONZALEZ LARA SANTIAGO |
9 | GONZALEZ TREJO MIGUEL ANGEL |
10 | HERNÁNDEZ VALENCIA CARLOS EDUARDO |
11 | Madrigal Ortiz Moisés |
12 | MALDONADO CHÁVEZ CHRISTOPHER ALEJANDRO |
13 | MARTÍNEZ PÉREZ DENNY JESÚS |
14 | MARTINEZ TOVAR MAURICIO |
15 | MORENO ACOSTA ITZEL YAZMIN |
16 | NIPITA MARTINEZ ZOBEIDA |
17 | OLGUIN RODRÍGUEZ ARELY MONSERRATH |
18 | OLIVEROS CONTRERAS ADAIR EDUARDO |
19 | ORNELAS VIEYRA FRANCISCO JAVIER |
20 | PÁRAMO VALENTINEZ LUIS FELIPE |
21 | PAZ CORZA MAX BENJAMIN |
22 | PAZ ALEJANDRE ANGEL OMAR |
23 | PINEDA RODRIGUEZ IRVING |
24 | PULIDO TRINIDAD NADIA SARAHI |
25 | RAMÍREZ CALDERÓN EMMANUEL |
26 | RAMIREZ MENDEZ DAVID |
27 | RAMOS ARRIAGA GAD ISVI |
28 | ROBLES GOVEA AXEL |
29 | RODRÍGUEZ RODRIGUEZ ERICK LEONARDO |
30 | ROJAS RIVAS JUAN EDUARDO |
31 | SALSE ARZATE GABRIEL |
32 | SANCHEZ ARROYO JUAN ISRAEL |
33 | TEYTUD AGUILAR ARATH |
34 | TORRES CERVANTES JOSE ROBERTO |
35 | VARGAS LOZUNA DAVID ANTONIO |
36 | VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ JOSÉ MIGUEL |
37 | VIDALES ROMERO OSCAR JANCALET |
38 | VIERAS CAMACHO ALEJANDRO |
39 | VIZCAINO RODRIGUEZ MARIA ROCIO |
40 | ZAMUDIO GONZALEZ RUBEN |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES GRUPO “B”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | AGUILAR ARIAS BRANDON |
2 | ALCANTARA AVENDAÑO ANIBAL JARET |
3 | ANAYA SÁNCHEZ LUIS ANTONIO |
4 | ANCHEVIDA GONZALEZ JOSE DIEGO |
5 | BARRIGA MARTINEZ JUAN PABLO |
6 | BECERRA MORALES GUADALUPE JAZMIN |
7 | BELTRAN BASTIDA BRAULIO SANTIAGO |
8 | CALDERON HERRERA GUSTAVO ALEXIS |
9 | CRUZ MARTINEZ ANGEL IVAN |
10 | ELIAS MELGOZA LAURA VIANNEY |
11 | GARCÍA CAMACHO XIMENA |
12 | GARCÍA GARCÍA CËSAR EDUARDO |
13 | GARCIA PAZ HECTOR LEONARDO |
14 | GÓMEZ ALEMÁN EMMANUEL ANTONIO |
15 | GOMEZ DUARTE ALVARO |
16 | GONZÁLEZ MARTINEZ CARLOS ABRAHAM |
17 | GONZALEZ OSEGUERA OSWALDO JOEL |
18 | HUERTA ROMERO JUAN CARLOS |
19 | HURTADO TALAVERA DULCE VANESSA |
20 | LEGORRETA RAMÍREZ ABRAHAM |
21 | LOPEZ CORTAZAR BET-SUA |
22 | LOZA BARRAGAN DIEGO MANUEL |
23 | LOZADA MUÑOZ AARON |
24 | LUCATERO FARIAS BRANDON MIGUEL |
25 | MADRIGAL HERNANDEZ JORGE |
26 | MEDINA PÉREZ RUBÉN OCIEL |
27 | MORAN ANTONIO MAURICIO RUBEN |
28 | MORENO GARCIA JUAN MANUEL |
29 | OROZCO RIOS GERMAN JAFET |
30 | ORTIZ SOTO CARLOS EDUARDO |
31 | PIEDRA COS ULISES |
32 | RANGEL GUTIERREZ OSWALDO |
33 | RAYA MORALES JESÚS OMAR |
34 | RIOS CERVANTES ZABDIEL |
35 | ROMERO CHAVEZ JOSE LUIS |
36 | SALGADO VILLANUEVA JESUS ARMANDO |
37 | SUÁREZ HUERTA ANGEL GABRIEL |
38 | UTRERA CADENA EMILIO |
39 | VALENCIA PEREZ SANTIAGO |
40 | VO CALVILLO CALVIN |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES “MODALIDAD MIXTA”
JUNIO DEL 2022
NO. | NOMBRE |
1 | ANGEL AGUILAR VICENTE ALEJANDRO |
2 | ANGUIANO MARTINEZ EDWIN SALVADOR |
3 | CERVANTES CORTES JAIRO EMMANUEL |
4 | ESPINOSA ZENDEJAS SUSANA DANIELA |
5 | FLORES BACA MARIA DE LOS ANGELES |
6 | GÓMEZ MARVÁN ABRAHAM RAÚL |
7 | LOPEZ GONZALEZ HUGO ALFONSO |
8 | REYES PINEDA ANTONIO DE JESUS |
9 | SALOMA AGUIÑIGA BRAYAN GAEL |
10 | SANDOVAL VARGAS VICTOR ALFONSO |
11 | TAFOLLA CÁRDENAS EDSON YAHIR |
12 | URBINA VIGIL ANA JULIA |
13 | VALDEZ CARDONA BRANDON ZURISADAI |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN GRUPO “A”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | ADAME MARTINEZ MONZERRAT |
2 | ALVAREZ VARGAS ALAN ADOLFO |
3 | ANGELES VAZQUEZ KEVIN HEINE ANGELES VAZQUEZ |
4 | ARELLANO MEDINA YARELI |
5 | ARIAS HERNÁNDEZ PERLA ARIZBE |
6 | AYALA MANZO JUAN PEDRO |
7 | CABRERA RIVERA JUAN DIEGO |
8 | CANO BARAJAS DANNA PAOLA |
9 | CONSTANTINO MAGAÑA SALVADOR |
10 | CRUZ VALENCIA LEZLY YOSCELIN |
11 | GALVAN LEONARDO LUZ MARIA |
12 | GUERRERO ARGOTE ANGEL EDUARDO |
13 | HERRERA RESENDIZ JAZMIN |
14 | LEMUS CASTRO CARMEN SARAI |
15 | MARTINEZ BERBER MARIA DE LOS ANGELES |
16 | MATEO GOMEZ KEVIN RICARDO |
17 | MENDOZA FUENTES DANIEL |
18 | MORA LIRA EROS EMMANUEL |
19 | MORALES RINCON ANGEL GABRIEL |
20 | MURGUÍA DIAZ YAMILETH |
21 | NUNGARAY RUBIO JOSE ALEJANDRO |
22 | PACHECO GUDIÑO SAUL |
23 | PAHUAMBA URIBE ALEXIA LEILANY |
24 | PAZ VENAVIDEZ JUAN EMILIO |
25 | RAMIREZ GARCIA IRVING EDUARDO |
26 | RAMIREZ HERNANDEZ JESUS MAURICIO |
27 | RAYON MILANES GRECIA DE LOS ÁNGELES |
28 | REYNOSO RODRIGUEZ VICTOR ROBERTO |
29 | RIOS HUERTA CITLALI BELEN |
30 | RIVERA GALLEGOS DAYANA ALEJANDRA |
31 | RODRIGUEZ CAMPOS CARLOS EDUARDO |
32 | SÁNCHEZ CERDA ALISON LINETT |
33 | TIRADO OLIVO INGRID YANET |
34 | TOVAR GARCÍA ARIADNA NOEMÍ |
35 | VAZQUEZ MARQUEZ DENALYN LORELI |
36 | ZAVALA ONOFRE ESMERALDA YASMIN |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN GRUPO “B”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | AGUILAR MONDRAGON MADALYN JOSELYN |
2 | ALCANTAR CERVANTES PERLA |
3 | ANGUIANO NAVARRETE NUVIA |
4 | ARAGÓN ORTIZ KENYA |
5 | BARBOSA REYES EDSON AILTON |
6 | BARRAGÁN BEDOLLA BRAYAN YAHIR |
7 | CALDERÓN MAGAÑA MARIAN ITZEL |
8 | CEDEÑO BARRAGÁN KEVIN YAHIR |
9 | CORNELIO PELÁEZ ALEJANDRA JANETH |
10 | GARCIA GOMEZ MARIA LORENA |
11 | GONZALEZ ARREOLA ANGEL GABRIEL |
12 | GUILLEN TALAVERA JESUS ALEJANDRO |
13 | HIDALGO CASTAÑEDA FABIOLA |
14 | HUERTA VENTURA ALEXANDRA |
15 | JAIMES CAMACHO YSABEL |
16 | LIRA CHAVEZ MIRIAM LIZETTE |
17 | MAGAÑA HERNANDEZ VANESSA MONSERRAT |
18 | MARQUEZ SOSA JANIKUA TZIPEKUA |
19 | MARTINEZ BRAVO MARIO ALEJANDRO |
20 | MARTINEZ MORA MARCO ANGEL |
21 | MEJIA OROPEZA YARELI ALEJANDRA |
22 | MINDIOLA VARGAS NADIA YARELI |
23 | MIRANDA MARTINEZ CELENE CRISTAL |
24 | OROZCO GONZALEZ FERNANDO |
25 | ORTIZ SOLORZANO MONSERRAT |
26 | PEREZ HERNANDEZ JAVIER GAEL |
27 | PINEDA TAJIMAROA GABINO JAIR |
28 | RAMIREZ RODRIGUEZ ESPERANZA YUNUEN |
29 | RAMIREZ GARCIA MARIA BELEN |
30 | RAYA ESPINOZA CARMEN ALEJANDRA |
31 | TORRES FLORES SONIA PAOLA |
32 | TOVAR TOLEDO XIMENA VALERIA |
33 | VALDEZ MENDOZA EMILY YATANA |
34 | ZARCO HURTADO FRANCISCO ALEJANDRO |
35 | ZAVALA ESPINOSA SANDRA GUADALUPE |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN “MIXTA”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | ALVAREZ ACHA MAGDALENA ADILENE |
2 | BERNAL GARCIA CARMEN |
3 | CARRAZCO CARRILLO BRISEYDA YARELI |
4 | CARRILLO REYES DALIA GUADALUPE |
5 | CASTILLO MARTINEZ ANGEL FRANCISCO |
6 | GAITAN SANCHEZ RICARDO |
7 | GONZALEZ PATIÑO ADRIAN |
8 | HERNANDEZ HERNANDEZ VICTOR ALDAHIR |
9 | JIMENEZ VELEZ GLORIA ESMERALDA |
10 | JUÁREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE |
11 | MARTINEZ REAL CARLA ITZEL |
12 | MARTINEZ TOVAR JOSE MAURICIO |
13 | PADILLA DIAZ DULCE MARIA |
14 | REYES LÓPEZ ANA YANETH |
15 | SCIANDRA ROMAN JOSUE DAVID |
16 | TORRES DURAN DENIS ADILENE |
17 | TORRES FLORES LAURA SOFÍA |
18 | URBINA SORIA EDOMY LIZBETH |
19 | VEGA RODRIGUEZ JOSE ESTEBAN |
20 | VILLANUEVA ZAMORA MARGARITA CYTLALI |
21 | ZUÑIGA SALGADO JULIA ADRIANA |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL GRUPO “A”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | ALONSO VILLANUEVA GABRIEL |
2 | ARMAS MARTÍNEZ FÉLIX CRISTÓBAL |
3 | BAZÁN NERY MIGUEL ÁNGEL |
4 | CAMPOS GARCIA PERLA GUADALUPE |
5 | CERVANTES CALDERÓN GUADALUPE |
6 | DIAZ BEJARANO ADOLFO |
7 | GOMEZ GUTIERREZ ESTELA CORAL |
8 | GOMEZ HERNANDEZ ANGEL DANIEL |
9 | HERNÁNDEZ PARRA FERNANDO |
10 | MARROQUIN CASTILLO KARLA LIZETH |
11 | MEDINA AVILA MIGUEL ANGEL |
12 | MEJIA DUARTE PATRICIO MAXIMILIANO |
13 | MENDOZA ESCALERA LAISHA KARINA |
14 | MIRANDA GARCÍA MARÍA FERNANDA |
15 | MORENO GODINEZ ISAAC |
16 | PÉREZ CAMACHO GUADALUPE JOSEFINA |
17 | TADEO VIDALES LEONARDO SAMUEL |
18 | TAMAYO NAVA MIRIAM LIZETH |
19 | TORRES HUERTA DIANA YAZMIN |
20 | TORRES GONZALEZ LUCIO ADRIAN |
21 | TORRES NAVARRO JORGE LANCE |
22 | VALDEZ BRACAMONTES MARIA ELIZABETH |
23 | VILLA REYES ORLANDO KRISTANN |
24 | VILLANUEVA SALSE DAMIÁN MAURICIO |
25 | VILLANUEVA FERNANDEZ ENRIQUE |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL GRUPO “B”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | ALCARAZ GARCIA JORGE DANIEL |
2 | ARCIGA FLORES RAFAEL GERARDO |
3 | BARRERA ROBLEDO MONICA |
4 | CABALLERO MACIAS EDWIN |
5 | CARRILLO AVILA JESUS ULISES |
6 | CEJA DE LA CRUZ JOSE MARTIN |
7 | CERPAS IZAMAR |
8 | ESPERICUETA PADILLA ALEJANDRO |
9 | ESTRADA VELÁZQUEZ MARCOS SANTIAGO |
10 | GUTIERREZ RANGEL PAOLA YAHANDY |
11 | GUTIERREZ ROJAS PEDRO ALBERTO |
12 | HERNANDEZ RIVERA LITZY DARLIN |
13 | HERNANDEZ VARGAS PERLA ESTHER |
14 | LEYVA HERNANDEZ ANGEL YAEL |
15 | MENDOZA UNG KEVIN FERNANDO |
16 | MENDOZA ALCANTAR JOANA ANETH |
17 | MORA AVILA ALDO FRANCISCO |
18 | MORALES HERRERA FELIPE OMAR |
19 | NIETO TEJEDA JOSÉ ALFREDO |
20 | PINEDA ROSALES LIZETH |
21 | PULIDO MARTINEZ MARIELA ESTEFANIA |
22 | SALINAS GOMEZ DIEGO |
23 | SOBERANO CARDENAS NESTOR GUSTAVO |
24 | VALADES BARRAGAN JESUS ALFREDO |
25 | VILLANUEVA MENDOZA LUIS BERNARDO |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS GRUPO “A”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | AGUILERA LOPEZ MANUEL |
2 | ALMANZA QUIROZ CRISTIAN ALBERTO |
3 | ALONZO MONTERO VIVIANA RACHELL |
4 | ANDRADE DE LEON SEEONEE RUBEN |
5 | AQUINO CALDERÓN KARINA NOEMI |
6 | ARRIAGA RECENDIZ ALEJANDRO |
7 | BACA SILVA MARIA ISABEL |
8 | BAEZ CONTRERAS VANESA ISELA |
9 | BUCIO TELLEZ CLAUDIA JANETH |
10 | CAMACHO VALENCIA FRANCISCO JAVIER |
11 | CASTELLANOS VARGAS ANNUAR DAVID |
12 | DE LA CRUZ HERNANDEZ JOSE ALDO |
13 | DORANTES CATALÁN SILVIA MILLELY |
14 | ESQUIVEL ROJAS DANIELA |
15 | ESQUIVEL MALDONADO KIARA ELIZABETH |
16 | FERNÁNDEZ ESPINOZA CINTHIA NAOMI |
17 | GARCÍA MALDONADO VICTOR MANUEL |
18 | GARCÍA GANDARÍA KEILANY |
19 | GUILLEN ROSALES CITLALI ILIANA |
20 | GUTIERREZ GARCIA MARIBEL |
21 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ CHRISTIAN GABRIEL |
22 | HERNANDEZ LEONARDO FRANCISCO DANIEL |
23 | HUITZACUA LEDEZMA DENISSE RENATA |
24 | MONTELONGO RUIZ AGUSTIN |
25 | MORALES SANCHEZ YAQUELIN ESTHER |
26 | MUÑOZ ANGEL FATIMA |
27 | OSEGUERA CARRILLO JACQUELINE |
28 | PANTOJA GARCIA KARLA LIZETH |
29 | PRADO PRADO MITZI YAJAIRA |
30 | REYES VARGAS WENDY RUTH |
31 | SANCHEZ ZUÑIGA ESTRELLA ISABEL |
32 | TOLEDO HUANOSTA DENISSE |
33 | TULAIS ALMANZA BRITANY VIANEY |
34 | URBINA ESPINOZA MATILDE YAZMIN |
35 | VIDAL CRUZ VIVIANA |
36 | VILLA TOLEDO JAIME EDUARDO |
37 | VILLAGOMEZ CUEVAS PAOLA |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA GRUPO “A”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | BARTOLO DE LA CRUZ JOSE ANGEL |
2 | BARTOLO DE LA CRUZ ROGELIO |
3 | BECERRA HERNÁNDEZ ABRAHAM ANDHONY |
4 | BEDOLLA PONCE DE LEON MIGUEL ANGEL |
5 | BRIONES FLORES ROBERTO GABRIEL |
6 | COCCO ROBLEDO ARPALICHO MANUEL |
7 | CUARA CAMPOVERDE JUAN PABLO |
8 | GAMIÑO VARGAS ROBERTO |
9 | GUTIERREZ MORALES ISMAEL JESUS |
10 | LUNA FIGUEROA DIEGO ALEXANDER |
11 | MARTÍNEZ ORTIZ IGNACIO |
12 | MEZA LÓPEZ ANGEL EDUARDO |
13 | MORALES LUNA RICARDO |
14 | OCEGUEDA GARCÍA RUBI GUADALUPE |
15 | OROBIO PALOMO JESUS LEONARDO |
16 | OSEGUERA ALVAREZ CRISTHOFER |
17 | PATIÑO MORALES MISAEL |
18 | PEÑA RAMIREZ DAVID EMMANUEL |
19 | REYES CHÁVEZ SILVANA |
20 | ROMERO WENCES CARLOS EDUARDO |
21 | TELLEZ HUERTA ARMANDO |
22 | VARGAS JIMENEZ JESÚS MANUEL |
23 | VEGA PULIDO LUIS ALBERTO |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA MECATRÓNICA GRUPO “A”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | AGUILAR MIRANDA MARIO ALBERTO |
2 | AREVALOS MORENO EDWIN FERNANDO |
3 | AVILA GARCÍA HUGO ANDREI |
4 | CHAVEZ VIVEROS YAHIR |
5 | CONSTANTINO CORIA ETHAN FELIPE |
6 | DOMINGUEZ RIVERA CHRISTOPHER FRANCISCO |
7 | FARFAN PONCE JORGE URIEL |
8 | MARTÍNEZ AGUILAR01 JULIO CÉSAR |
9 | MOLINA HERNANDEZ BETSABETH |
10 | MONROY VILLASEÑOR HECTOR ARTURO |
11 | MORALES GARCIA LAURA CRISTINA |
12 | OROZCO ORTUÑO DANIEL ALEJANDRO |
13 | PEREZ MARTINEZ JORGE MARLON |
14 | PRADO RODRÍGUEZ LEIDI ELENI |
15 | QUEZADAS RODRIGUEZ GUSTAVO |
16 | QUINTERO FLORES FRANCISCO JAVIER |
17 | QUIROZ MONTAÑEZ ENRIQUE |
18 | REYES MUJICA FRANCISCO ALEJANDRO |
19 | REYES PIÑON GABRIELA MICHELLE |
20 | RODRIGUEZ ESQUIVEL DIANA CRISTINA |
21 | RUIZ VALENCIA RICARDO |
22 | SANCHEZ TORRES IMARA ABIGAIL |
23 | TREVIÑO VALLE IRVING OCTAVIO |
24 | VARGAS ÁVILES LUIS ANGEL |
25 | VENTURA DE LA CRUZ JARED |
26 | VENTURA MURILLO JOSE |
27 | VERGARA MENDOZA LUIS RAMSES |
28 | VILLASEÑOR CHÁVEZ YERALDINNE |
29 | VIRRUETA FARFÁN KEMYSH ALEJANDRO |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA MECATRÓNICA GRUPO “B”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | ACHA ROSAS ALAN SANTIAGO |
2 | BALLESTEROS SALDAÑA ISRAEL LEVI |
3 | BARBOSA REYES RAMÓN ALESSANDRO |
4 | BARRIGA MORALES CLAUDIA VALERIA |
5 | CASTILLO VERDUGO CRISTOFHER |
6 | CHAVEZ ANGELINA |
7 | CORIA JIMÉNEZ RODRIGO |
8 | DURAN CEJA DIEGO RAFAEL |
9 | GASPAR RAMÍREZ DIEGO ALONSO |
10 | GOMEZ ALCAZAR MALCOLM |
11 | HURTADO QUINTERO RICARDO |
12 | JIMENEZ REYES OLIVER MOISES |
13 | LOMELI GONZALEZ VICTOR JOHAN |
14 | LOPEZ CORREA CARLOS SALIM |
15 | MARTINEZ SALAZAR DIEGO DAMIAN |
16 | MENDOZA MEZA GAEL |
17 | MORALES AGUILAR JUAN MISAEL |
18 | NAVARRO CAZARES OSCAR FELIPE |
19 | OCHOA ABURTO MARIA VIANNEY |
20 | OROS ENRIQUEZ OSCAR YAIR |
21 | RANGEL ISIDRO MIGUEL ADRIAN |
22 | REYES MONDRAGON EDUARDO ANTONIO |
23 | RODRIGUEZ GARIBAY JOSE DANIEL |
24 | ROMERO JIMÉNEZ MANUEL |
25 | TINAJERO VELAZQUEZ JUAN MANUEL |
26 | TOVAR MARTINEZ JOSÉ ARMANDO |
27 | VARGAS RODRÍGUEZ KEVIN NICOLAS |
28 | VARGAS ARGUELLO JAIRO ISAI |
29 | VAZQUEZ MARTINEZ JESUS DANIEL |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA MECÁNICA GRUPO “A”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | ABARCA CARRETO JOSE ANDRES |
2 | ALANIZ SOLORZANO ALBERTO |
3 | ALMONTES QUIROZ ANGEL ESTEBAN |
4 | ANAYA ZAMORA MARIO ANTONIO |
5 | CARRILLO ZAMORA SERGIO |
6 | CHAVEZ NABOR DAVID PABLO |
7 | CUARA CALDERON FERNANDO ALEXIS |
8 | GARCIA SANDOVAL JOSE LUIS |
9 | GONZÁLEZ MADRIL LUIS ANTONIO |
10 | GUTIERREZ FIGUEROA ROGELIO |
11 | HERNANDEZ MENDOZA BENITO |
12 | HERNANDEZ PEÑA ADRIAN |
13 | LEÓN MENDOZA HÉCTOR MANUEL |
14 | MAGAÑA ZEPEDA ENRIQUE ORLANDO |
15 | PEREZ NEPITA EMMANUEL ALEXIS |
16 | RAMIREZ ESTRADA KRISTIAN IVAN |
17 | REYES VELÁZQUEZ DIEGO ENRIQUE |
18 | ROJAS ARMAS JOSE ALEJANDRO |
19 | ROSALES JIMENEZ SABINO |
20 | SALVADOR RUIZ VICTOR HUGO |
21 | SANCHEZ CACHO KEVIN EMMANUEL |
22 | SANCHEZ TEHANDON TSIHUE |
23 | SEGOVIA MENDOZA LUIS REY |
24 | URBINA SORIA ERICK RAMON |
25 | VARGAS ARGUELLO EDUARDO ZAID |
26 | VÁZQUEZ MANCERA OMAR |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA CIVIL GRUPO “A”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | ALCANTAR GUTIERREZ ANGEL ARUTO |
2 | ALEJANDRE SOLORIO EDUARDO YOVANY |
3 | ALVAREZ GARCIA EDGAR JOSE |
4 | ANAYA FLORES ANGEL DAMIAN |
5 | APARICIO GARCÍA CHRISTHOPER BRAYAN |
6 | BASILIO MARTINEZ CARLOS MANUEL |
7 | CASTAÑEDA TAJIMAROA NESTOR |
8 | CHAPARRO RODRIGUEZ ABEL HILARIO |
9 | FERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS |
10 | GARCIA CATALÁN JULIAN EMILIANO |
11 | GARCIA GÓMEZ YAMID ESAUD |
12 | GÓMEZ YEPEZ EDUARDO |
13 | GONZÁLEZ PÉREZ JONATHAN |
14 | GUZMAN CORTES JESUS ALEXIS |
15 | LEDESMA GARCIA MAURICIO |
16 | MARTINEZ REYES JUAN DIEGO |
17 | MENDOZA ALVAREZ EMMANUL ISAI |
18 | MENDOZA SALVADOR FRANCISCO JAVIER |
19 | MONTALVO HERNANDEZ ANGEL |
20 | PATRICIO CASTRO VÍCTOR MANUEL |
21 | PÉREZ RUIZ JOSÉ JUAN |
22 | RANGEL RAMIREZ LUIS ANGEL |
23 | REYES CASAS ULISES |
24 | RICO CHÁVEZ DULCE STEPHANI |
25 | ROQUE MONTOYA CRISTIAN ISRAEL |
26 | SANTIAGO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL |
27 | SOLORZANO RAMÍREZ TANIA KAREN |
28 | TORRES OJEDA ALFREDO |
29 | VELÁZQUEZ MEZA SERVANDO |
30 | VIRRUETA CAZARES MARIANA |
31 | VIVANCO GARCÍA ÁNGEL MANUEL |
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
CARRERA: INGENIERÍA CIVIL GRUPO “B”
JUNIO DEL 2022
No. | NOMBRE |
1 | ALONSO HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE |
2 | BARRERA CAMPOS BRANDON |
3 | BAUTISTA RAMÓN JOSE EDUARDO |
4 | BUSTOS CASTILLO EDGAR FERNANDO |
5 | CÁRDENAS GARCÍA CRISTIÁN ALEJANDRO |
6 | CAZARES FARIAS POLETH PAOLA |
7 | CONTRERAS BALTAZAR MARIANO |
8 | DE LOS SANTOS MILLAN NOE |
9 | FARIAS MONTES GERARDO |
10 | GONZÁLEZ RAMIREZ MARÍA LUZ |
11 | GONZALEZ RESENDIZ ANDREA YUNUEN |
12 | GUDIÑO SANTOYO ALONDRA YOSELIN |
13 | HERRERA RINCÓN SERGIO SAID |
14 | HORTA BERNAL CRISTOPHER KEVIN |
15 | LÓPEZ JIMÉNEZ RICARDO ALEJANDRO |
16 | MANZO RAMIREZ JUAN FRANCISCO |
17 | MARTÍNEZ GODINEZ JUAN MARTÍN |
18 | MEZA MONTELONGO DIEGO RAFAEL |
19 | MONCADA PAZ ABRAHAM |
20 | MORA REYES LUIS ANGEL |
21 | PASILLAS LARA ANGEL DAVID |
22 | PERALES TORRES BRAULIO ESTEBAN |
23 | PEREZ OROZCO ERICA ABIGAIL |
24 | PINEDA YESENIA DE LA LUZ |
25 | RESENDIZ RESENDIZ EDUARDO |
26 | RUIZ MAGAÑA FRANCISCO JAVIER |
27 | SIERRA MEDINA JAVIER ALBERTO |
28 | TREJO VILLASEÑOR DIEGO ULISES |
29 | VELAZQUEZ ZAVALA GILBERTO NOE |
30 | VIERA RODRIGUEZ JESUS JONATAN |