
Aviso
Sólo se dará un periodo de 15 días a partir de la publicación de los grupos, a los alumnos que necesiten hacer algún cambio de grupo u horario por favor pasar a la oficina de coordinación.
Horario de oficina de lunes a viernes de 9 a 5.

Lista de estudiantes inscritos al Curso de Inglés 2023
GRUPO | A1 102 |
EDIFICIO | |
SALON | EN LINEA TENTATIVO |
DOCENTE | SIN MAESTRO (PASAR A COORDINACIÓN) |
HORARIO | LUNES 09:00-12:00 Y JUEVES 10:00-12:00 |
22040038 | PÁRAMO VALENTINEZ LUIS FELIPE |
22040064 | MURGUÍA DIAZ YAMILETH |
22040246 | RIVERA GALLEGOS DAYANA ALEJANDRA |
22040340 | AYALA MANZO JUAN PEDRO |
22040361 | ANGELES VAZQUEZ KEVIN HEINE |
22040458 | CENDEJAS TULAIS GUILLERMO |
22040122 | MORENO ACOSTA ITZEL YAZMIN |
22040238 | VILLA TOLEDO JAIME EDUARDO |
22040370 | URBINA ESPINOZA MATILDE YAZMIN |
22040418 | ZINTZUN JIMENEZ MONICA SOFIA |
22040431 | HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ NAOMI AIXA |
22040491 | MAGAÑA BUSTOS PALOMA ZULAMITA |
22040097 | CARRILLO AVILA JESUS ULISES |
22040165 | ALCARAZ GARCIA JORGE DANIEL |
22040187 | ESTRADA VELÁZQUEZ MARCOS SANTIAGO |
22040360 | NIETO TEJEDA JOSÉ ALFREDO |
22040408 | SALINAS GOMEZ DIEGO GABRIEL |
20040115 | BROWN ELIJA JASPER |
GRUPO | A1 103 |
EDIFICIO | G |
SALON | G5 |
DOCENTE | BRENDA NATALI QUINCOSA GARCÍA |
HORARIO | MIER 14:00-17:00 Y VIER 14:00-16:00 |
22040163 | ANAYA FLORES ANGEL DAMIAN |
22040216 | ALEJANDRE SOLORIO EDUARDO YOVANY |
22040305 | SOLORZANO RAMÍREZ TANIA KAREN |
21040092 | CISNEROS JIMENEZ SAMANTHA |
21040259 | ARRIAGA HERNANDEZ LAURA DENISSE |
21040287 | PEREZ MENDEZ HECTOR MIGUEL |
21040506 | SALINAS PEDRAZA JONATHAN |
20040267 | URBINA AGUILAR JESUS IVAN |
21040252 | PEÑALOZA BALTAZAR JORGE LUIS |
21040450 | Alvarado Alcaña Jaime |
21040482 | RAMIREZ CRUZ BRANDON JESUS |
21040505 | VELAZQUEZ TINOCO JOSE ENRIQUE |
21040027 | MENDOZA ESQUIVEL JUDITH |
21040105 | CORNEJO GOMEZ DORA LIZBETH |
21040368 | MORENO CERVANTES KARELY YURITZI |
21040045 | CERVANTES LOPEZ RAUL |
21040379 | ESQUIVEL CORONA GABRIEL ALEJANDRO |
21040428 | CAMPOS JIMENEZ JUAN MANUEL |
21040512 | CORONADO GASTELUM JETZI CHAIR |
21040089 | CAMPOS MAIZ DULCE MARIA |
21040211 | MACIAS OVANDO YAEL ARTURO |
21040493 | GOMEZ SANCHEZ ITSI ANDREA |
21040514 | ARIAS MORALES MILTON DANIEL |
21040010 | AYALA MIRANDA BRAYAN BERNABE |
21040481 | MIRANDA VELAZQUEZ ALEJANDRO |
21040028 | ARELLANO GARCIA ROGELIO FABRIZIO |
21040034 | ALCALA ACEVES EIMART ALEXANDER |
21040106 | DIAZ GARCIA MIGUEL ANGEL |
21040245 | OSEGUERA TORRES PABLO |
21040449 | PACHECO CASTELAR IAN ANDRÉS |
21040128 | GARCIA TALAVERA ULISES |
21040224 | MORALES TOMAS ASAF NICANOR |
21040230 | MARTINEZ ALFARO LUIS ANGEL |
21040243 | MEDINA ALVARADO ALEXIA GISELLE |
21040377 | VILLAGOMEZ PEREZ DIANA |
21040496 | VALENCIA MADRIZ ANTONIO |
21040518 | ALMANZA RAMIREZ JORGE ALBERTO |
23040001 | VERGARA HERNANDEZ PAOLA MICHELLE |
22040371 | ALMONTES QUIROZ ANGEL ESTEBAN |
22040468 | HERNANDEZ HERNANDEZ CRISTIAN ALEXIS |
22040049 | MORALES GARCIA LAURA CRISTINA |
22040100 | TOVAR MARTINEZ JOSÉ ARMANDO |
22040123 | BARBOSA REYES RAMÓN ALESSANDRO |
22040189 | MOLINA HERNANDEZ BETSABETH |
22040234 | MENDOZA MEZA GAEL |
22040363 | OCHOA ABURTO MARIA VIANNEY |
20040247 | Arroyo Jiménez Elisa |
20040243 | GUTIERREZ AGUILAR JACQUELINE |
20040248 | CABRERA PEREZ LUIS ANGEL |
20040250 | ESTRADA GRAYEB JESUS ANTONIO |
GRUPO | A1 104 |
EDIFICIO | G |
SALON | G4 |
DOCENTE | NADIA ARIANA HERNANDEZ ALFARO |
HORARIO | MIER 10:00-14:00 Y JUEVES 13:00-14:00 |
20040273 | ARELLANO PALOMARES YURITZI ALEJANDRA |
20040295 | MEDINA HERRERA JOSIAS |
20040297 | MOLINA CHAVEZ MIGUEL ANGEL |
20040325 | FERRER SANCHEZ SANDRA |
22040162 | TEYTUD AGUILAR ARATH |
22040207 | APARICIO ESCOBEDO FERNANDO |
22040319 | PAZ ALEJANDRE ANGEL OMAR |
22040111 | ALCANTARA AVENDAÑO ANIBAL JARET |
22040280 | MALDONADO CHÁVEZ CHRISTOPHER ALEJANDRO |
22040384 | MORAN ANTONIO MAURICIO RUBEN |
22040498 | CASTRO MERCED ESTEFANIA |
20040037 | SANCHEZ DIAZ DEREK YAHIR |
20040059 | FONSECA PAHUA BRAYAN GIOVANNY |
22040202 | REYES MUJICA FRANCISCO ALEJANDRO |
22040025 | CHAVEZ VIVEROS YAHIR |
22040051 | VERGARA MENDOZA LUIS RAMSES |
22040077 | RUIZ VALENCIA RICARDO |
22040125 | AGUILAR MIRANDA MARIO ALBERTO |
22040254 | QUIROZ MONTAÑEZ ENRIQUE |
22040334 | MARTÍNEZ AGUILAR JULIO CÉSAR |
22040372 | MONROY VILLASEÑOR HECTOR ARTURO |
22040373 | QUINTERO FLORES FRANCISCO JAVIER |
22040442 | SILVA DURÁN MILTON RUBÉN |
22040447 | SCIANDRA ROMAN JOSUE DAVID |
GRUPO | A1 105 |
EDIFICIO | G |
SALON | G2 |
DOCENTE | GLORIA ANGELICA CHAVEZ BARRAGAN |
HORARIO | LUNES 14:00-19:00 |
22040032 | VILLANUEVA ENRIQUE |
22040088 | ARMAS MARTÍNEZ FÉLIX CRISTÓBAL |
22040098 | ESQUIVEL MALDONADO KIARA ELIZABETH |
22040139 | MIRANDA GARCÍA MARÍA FERNANDA |
22040180 | ALONSO VILLANUEVA GABRIEL |
22040223 | BAZÁN NERY MIGUEL ÁNGEL |
22040224 | GOMEZ GUTIERREZ ESTELA CORAL |
22040231 | VALDES BRACAMONTES MARIA ELIZABETH |
22040232 | GOMEZ HERNANDEZ ANGEL DANIEL |
22040268 | VILLANUEVA SALSE DAMIÁN MAURICIO |
22040310 | HERNÁNDEZ PARRA FERNANDO |
22040364 | DIAZ BEJARANO ADOLFO |
22040365 | TORRES GONZALEZ LUCIO ADRIAN |
22040366 | MEDINA AVILA MIGUEL ANGEL |
22040377 | CERVANTES CALDERÓN GUADALUPE |
22040420 | RODRÍGUEZ TADEO EMMANUEL |
22040450 | CALDERON ORIZABA JOVANNI |
22040464 | BECERRIL CASTRO BERENICE |
GRUPO | A2+ SAB |
EDIFICIO | G |
SALON | G4 |
DOCENTE | ALONDRA VALERIA GARCIA JAIMES |
HORARIO | SÁBADO 7:00-12:00 |
19040599 | AMEZCUA MARTINEZ JORGE SILVINO |
19040630 | MURATALLA GUTIERREZ JOSE EDUARDO |
19040688 | VALLADARES GUILLEN JOSE LUIS |
21040084 | ESCOBEDO SILVA CRISTIAN HASSIEL |
21040104 | FERNANDEZ ALCAZAR GEOVANI ALEXIS |
22040206 | ALONSO HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE |
18040283 | CONTRERAS VILLEGAS JOSE ULISES |
18040288 | GONZALEZ FRANCISCO ADRIAN |
18040294 | MURILLO RAYA ALONSO ANGEL |
20040188 | GARCIA CALDERON JESUS ANTONIO |
20040205 | RUIZ MARTINEZ GILBERTO ISRAEL |
19040416 | SUAREZ BACA BEATRIZ ADRIANA |
19040384 | GARABITO ARELLAN ROBERTO |
20040269 | VALLADARES BARRAGAN LEONARDO MIGUEL |
19040205 | NUÑEZ QUEZADA YULEMI |
19040216 | SANCHEZ PEREZ JESSICA |
19040217 | SANCHEZ PEREZ MADELINE |
19040272 | ZAMUDIO JIMENEZ ALVA CITLALLI |
18040202 | ESPINO MORENO LUIS ALFREDO |
20040137 | ALEJANDRE GONZALEZ JENNIFER |
20040150 | FARFAN PONCE YEIDEN FABIOLA |
20040157 | MONDRAGON SANTOYO ISIDRA CRISTINA |
20040176 | VALDES SOLANO ANGELA |
20040183 | VILLEGAS PIÑA SUSANA |
18040022 | GARCIA PASTOR JOSUE |
18040295 | OCHOA TORRES JOSE ANTONIO |
20040029 | QUINTANA LEMUS LUIS ROBERTO |
19040127 | VILLANUEVA ESCALERA EVER JESUS |
19040161 | PALOMINOS ZARAGOZA ANDRES |
19040166 | SANDOVAL RIVERA NAYELI |
18040150 | CASTILLO GONZALEZ LIZETH ANAHI |
21040059 | CASAREZ VALENZUELA ANGEL ELOY |
21040087 | FERNANDEZ BECERRA JOSE DANIEL |
21040209 | MARTINEZ CONTRERAS BRANDON |
21040255 | PERALTA PEREZ IRERI GISEL |
21040306 | VERA PINEDA FAUSTINO |
21040412 | BUCIO CHAVEZ JESUS EDUARDO |
21040473 | SOLORIO LUCATERO CESAR YAHIR |
20040099 | RAMIREZ MONTERO ALEJANDRO |
20040132 | SERVIN SALMERON CARLOS DANIEL |
22040105 | MARROQUIN CASTILLO KARLA LIZETH |
22040028 | BARRERA ROBLEDO MONICA |
19040463 | TALAVERA HERNANDEZ MICHELLE ODALIS |
20040084 | CORNELIO PEREZ JORGE ALBERTO |
21040278 | RODRIGUEZ TREJO EIMY VANESSA |
21040290 | RODRIGUEZ CARRILLO JENNIFER ALEJANDRA |
21040388 | ESQUIVEL JIMENEZ JESUS EDUARDO |
19040495 | MONTAÑEZ ROSALES JOSE JESUS |
19040501 | RAMIREZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER |
19040505 | GARIBAY ROMERO MARTIN |
18040552 | SANDOVAL HERNANDEZ FELIPE |
19040281 | CALDERON CALDERON OSCAR NOE |
18040365 | ALEMAN GAMIÑO ALFREDO |
18040398 | RODRIGUEZ CARRILLO BRANDON ALEXIS |
21040064 | CAMACHO AGUILA ANGEL ALEXIS |
21040219 | ORTIZ GALVAN CAMILA |
21040315 | ROSAS RUIZ LUIS ALEJANDRO |
22040196 | ROMERO JIMÉNEZ MANUEL |
GRUPO | A2+ 209 |
EDIFICIO | G |
SALON | G2 |
DOCENTE | GLORIA ANGÉLICA CHÁVEZ BARRAGÁN |
HORARIO | MARTES 14:00-17:00 Y VIERNES 14:00-16:00 |
20040474 | PALEO MORALES DANIEL |
21040182 | HERNANDEZ HERNANDEZ FELIPE JESUS |
21040403 | Mendoza Amezcua Jesús Antonio |
21040445 | ARELLANO MARTINEZ VICTOR MANUEL |
20040207 | TOLENTINO RODRIGUEZ LUIS MANUEL |
21040226 | ORTEGA HERNANDEZ ESCARLET VIRIDIANA |
21040476 | URBINA CORTÉS LUIS ENRIQUE |
21040131 | JIMENEZ VELAZQUEZ ROCIO GUADALUPE |
21040365 | VIEYRA LIRA CRISTOPHER |
21040382 | VARGAS MORALES PAOLA JAZMIN |
21040405 | MEJIA CARRILLO JOSE ANTONIO |
21040467 | ORTIZ PURECO AMÉRICA YURITZI |
21040115 | FLORES GARCIA ALEJANDRA |
21040129 | GOMEZ JIMENEZ CAROL NAYELI |
21040304 | RAMIREZ RUEDA YOVANA LIZBETH |
21040005 | AGUILAR VEGA JOSE ANTONIO |
21040119 | GALVAN NUÑEZ GAEL |
21040130 | GONZALEZ OROZCO JUAN CARLOS |
21040323 | SIERRA RAMIREZ IAN RODRIGO |
21040433 | ESPINOZA GALLARDO LUIS FERNANDO |
21040054 | CEJA HERNANDEZ ANDONI EMMANUEL |
21040069 | CHAVEZ DAVILA JOAQUIN YAHIR |
21040140 | LOPEZ PAREDES ALAN LEONARDO |
21040164 | CASTRO GALVAN JUDIT ANAID |
21040293 | REYES LANDA JATZIRI MARLENE |
20040224 | LOPEZ RAYA IRIS JOCELYN |
20040366 | GONZALEZ ALFARO CHRISTIAN MICHEL |
20040374 | OROZCO RIOS JONATHAN |
22040188 | VÁZQUEZ MANCERA OMAR |
20040262 | RUIZ HIDALGO LUIS FELIPE |
20040268 | VACA BERROSPE BENJAMIN |
GRUPO | B1 SAT |
EDIFICIO | G |
SALON | G3 |
DOCENTE | SALVADOR NEGRETE MORALES |
HORARIO | SÁBADO 7:00-12:00 |
17040667 | PEÑA RANGEL JOSE LUIS |
18040660 | CASTILLO ARTEAGA ILSE CANDELARIA |
18040692 | RINCON PONCE KATIA ELIZABETH |
18040719 | MELGOZA MURILLO ALEJANDRO |
19040638 | Solís Ríos David |
19040652 | CANO PEÑA JAIRO |
20040444 | ANGEL VENTURA JESUS SEBASTIAN |
20040451 | CALDERON MACIEL MARIA CRISTINA |
20040455 | CORTES CORTES PRISMA CECILIA |
20040523 | YEPEZ AMBRIZ DIANA ITZEL |
20040486 | ARELLANO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO |
20040515 | ROMAN CAMPOS JESUS ALBERTO |
20040516 | ROMERO TAFOLLA CHRISTIAN ALY |
20040185 | BUSTOS CAMACHO JOSE CRUZ |
17040426 | LEMUS ROJAS ANAHI ANDREA |
17040441 | SEGOVIA MENDOZA KATIA GUADALUPE |
18040469 | BUCIO NARANJO EDITH ALEJANDRA |
19040453 | MORALES LEDESMA DANIELA |
19040179 | ARIAS BECERRA DULCE MARIA |
19040182 | BARRIENTOS PARRA JOSE ANGEL |
19040192 | GAYTAN MENDOZA KARLA ROCIO |
19040193 | GUTIERREZ HEREDIA OMAR |
19040209 | PEDRAZA RODRIGUEZ KAREN ROCIO |
19040221 | VEGA ARROYO PAOLA MONSERRAT |
19040043 | ALEJANDRE PEÑALOZA ELISA YUDITH |
21040061 | ARZATE CASTILLO ANGEL RODRIGO |
21040102 | FISCAL RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER |
21040359 | GARCIA TORRES JESUS FERNANDO |
21040435 | GÁMEZ RODRÍGUEZ GUADALUPE |
21040443 | LOPEZ LOPEZ CLAUDIA ITZEL |
19040108 | MORA MADRIGAL ALFREDO EMMANUEL |
19040129 | ZARCO IZAZAGA KARLA PAOLA |
18040163 | HERNANDEZ TINAJERO JAIME EDUARDO |
18040185 | SALAZAR LOPEZ GENESIS MAGVANAY |
18040230 | ALTAMIRANO CAZARES MONICA DAYAN |
18040252 | LUNA ESPINO JESUS QUETZALCOATL |
22040383 | MENDOZA ESCALERA LAISHA KARINA |
22040072 | ROJAS ARMAS JOSE ALEJANDRO |
20040257 | RAMOS AGUILAR BRANDON SALVADOR |
GRUPO | B2+ SAB |
EDIFICIO | G |
SALON | G1 |
DOCENTE | MAYRA DANIELA GARCIA JAIMES |
HORARIO | SÁBADO 7:00-12:00 |
18040729 | PATIÑO PIÑON JUAN JOSE DE JESUS |
20040460 | GOMEZ MUÑOZ LIDIA ALEJANDRA |
17040472 | MEDINA SANTACRUZ GUADALUPE |
19040429 | FRANCO REMIGIO VANESSA |
20040293 | MAGAÑA LARA SAMIRA TAMARA |
20040303 | PEREZ OCHOA ANETH JAZMIN |
20040006 | FELICIANO MENDOZA MARIA GUADALUPE |
19040070 | RAYAS CERVANTES MICHAEL EDITH |
20040078 | ZALAPA CEDEÑO JOSE ANTONIO |
22040158 | GOMEZ DUARTE ALVARO |
22040297 | GAONA CASIAS EDGAR ULISES |
17040113 | FIERROS AVILA KARLA PAULINA |
19040109 | MORENO ARANDA DALIA ANGELICA |
20040082 | CAZARES GODINEZ DIEGO |
20040096 | OCHOA SIERRA FERNANDA |
20040097 | OLVERA RICO LUIS ERNESTO |
20040098 | PIÑA ARMAS ROBERTO CARLOS |
20040104 | SIERRA LUA ANDREA |
19040507 | Sanchez Zuñiga Ricardo |
GRUPO | B1 301 |
EDIFICIO | G |
SALON | G1 |
DOCENTE | MAYRA DANIELA GARCIA JAIMES |
HORARIO | MARTES 9:00-12:00 MIERCOLES de 10:00-12:00 |
21040020 | AYALA HERNANDEZ EDUARDO |
21040066 | CRISANTO GUERRERO SANTIAGO |
21040090 | ALBERTO ALCAZAR MANUEL |
21040228 | MORA CONTRERAS BERNARDA MILAGROS |
21040231 | MORA CONTRERAS EMMANUEL |
21040285 | RODRIGUEZ ARCHUNDIA CESAR ANTONIO |
21040292 | PEREZ MARTINEZ ALEXIS |
21040301 | TINOCO LARA RUBI |
21040303 | RODRIGUEZ NAVARRO ARIDAI |
21040332 | VAZQUEZ GIL PAOLA ESPERANZA |
21040376 | TALANCON PEREZ ANGEL MANUEL |
21040499 | RAMÍREZ ARAUJO FERNANDO MARTELL |
21040017 | ALARCON PATIÑO SHARON MONSERRAT |
21040093 | ESTRELLA ZAMBRANO ERICK YAHIR |
21040149 | GUIZAR PEÑALOZA LEONARDO DE JESUS |
21040204 | MONTALVO HERNANDEZ ROGELIO EMMANUEL |
21040334 | VARGAS CARRANZA ALEJANDRO |
21040348 | VAZQUEZ MIER IVAN |
21040355 | VACA GOMEZ MARCOS ANTONIO |
20040142 | ARROYO AVALOS DIANA GUADALUPE |
20040149 | ESCOBAR CAMARENA. ALEJANDRA ESTEFANIA |
20040152 | LLAMAS ESPINOZA DIANA CRISTINA |
20040167 | REYES GARCÍA ALEJANDRA JOSEFINA |
20040173 | TORÁN SÁNCHEZ ROSA CELIA |
20040179 | VAZQUEZ MARTINEZ MARIA FERNANDA |
GRUPO | B1 302 |
EDIFICIO | G |
SALON | G6 |
DOCENTE | JESUS LANUZA LUCATERO |
HORARIO | MIERCOLES 10:00-13:00- JUEVES 11:00-13:00 |
21040049 | BENJUME ESTRADA CITLALI |
21040051 | CHAVEZ MENDOZA MIGUEL JESUS |
21040079 | FUENTES GARCIA ANGEL JESUS |
21040098 | DUARTE CARRANZA VANESA |
21040147 | JUAREZ HERNANDEZ EDGAR GADIEL |
21040233 | MUÑOZ SANCHEZ DIEGO |
21040258 | HERNANDEZ SOTO VICTOR MANUEL |
21040297 | PONCE CONTRERAS ROSA |
21040310 | RUIZ SALVADOR MOISES DE JESUS |
21040383 | VILLALOBOS FIGUEROA RAFAEL |
21040418 | BRAVO SILVA ALAN LEONEL |
21040430 | GARCIA DELGADO LEONARDO YAIR |
21040456 | MEJIA MAGAÑA FERNANDO RAZIEL |
21040500 | REA ANGEL YARA MERIELLE |
20040055 | CHAVEZ GUERRERO MARIA ARLETTE |
20040056 | CONSTANTINO MAGAÑA SAID FELIPE |
20040058 | ESPINOZA CAMPOVERDE FELIX DANIEL |
21040522 | SORIA ALVAREZ DIANA SARAHI |
21040022 | ALFARO RAMIREZ DYLAN FERNANDO |
21040023 | CRUZ QUINTERO OMAR SAMUEL |
21040154 | HERNANDEZ ADRIAN DAVID |
21040187 | LOPEZ SANCHEZ EVER |
21040271 | RANGEL BARRIGA MARIO EDUARDO |
21040282 | PADILLA GONZALEZ OSCAR |
21040321 | ZARCO BLAS KEVIN |
21040337 | ZAVALA REYNOSO ADAN ALEJANDRO |
21040363 | ZUÑIGA VENEGAS ALEXIS JAVIER |
21040426 | GONZÁLEZ BAHENA ADÁN |
21040454 | MORENO CASTILLO JOSE ANTONIO |
20040214 | BERBER JIMENEZ MARIANA |
20040275 | Balderas Álvarez Sandy Aylim |
20040277 | BARRERA CASTILLO ANDRES GABINO |
20040283 | CARRILLO TORRES PAULO CESAR |
20040289 | ESQUIVEL MAGAÑA MAURICIO |
20040291 | GUERRA GARCIA ANGELICA JACQUELINE |
20040305 | RAMIREZ ANGEL JESUS EDUARDO |
20040337 | NAVA CERANO LEILE ANDREA |
20040340 | PEREZ MORALES DULCE YUSDIVIA |
20040117 | CARRILLO ORTIZ KAREN MONTSERRAT |
20040121 | ESQUIVEL ROJAS SALVADOR |
GRUPO | B1 304 |
EDIFICIO | G |
SALON | G6 |
DOCENTE | SOFIA JIMENEZ GONZÁLEZ |
HORARIO | MARTES 14:00-17:00 MIERCOLES 14:00-16:00 |
21040014 | ANGUIANO ROMERO CLARA ESTEFANIA |
21040203 | LOPEZ GOMEZ FERNANDO ROMAN |
21040262 | PAREDES PEDROZA WENDY ALEJANDRA |
21040314 | VILLEGAS MORENO JOSE RAMON |
21040329 | VIRRUETA HERNANDEZ ANGEL GABRIEL |
21040352 | ZAPIEN RAMOS ANA GABRIELA |
21040411 | GARCIA RIOS MARÍA FERNANDA |
21040427 | FLORES LEGORRETA MAGDALENA |
21040432 | ESPINOZA ACOSTA MARÍA DE LA LUZ |
21040464 | ROMERO REYES ALEJANDRA GABRIELA |
21040472 | MONDRAGÓN ENRIQUEZ BRYAN |
21040026 | ALVAREZ VARGAS ALEJANDRO |
21040029 | ALBES VARGAS ALAN |
21040068 | CARDENETE LEGORRETA ALBERTO |
21040144 | GALVAN GAYTAN JUAN PABLO |
21040194 | HERRERA ROBLEDO JONATHAN ISAI |
21040205 | MEJIA URBINA MARIO DAEL |
21040244 | MARTINEZ RIVERA VALERIA YAMILETH |
21040264 | BUCIO TELLEZ FABIAN IGNACIO |
21040281 | SAUCEDO BAUTISTA RAFAEL BENJAMIN |
21040302 | ROJAS ARRIAGA PABLO ADRIÁN |
21040305 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL |
21040307 | ROQUE AGUILERA DULCE KARINA |
21040357 | VAZQUEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO |
21040384 | LOAEZA CHAVEZ IVAN |
21040457 | MONTOYA MOLINA MIGUEL OSVALDO |
21040469 | SERVÍN FRANCO BRANDON ALEXIS |
21040497 | HERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS |
21040118 | GARCIA SAUCEDO CARLOS GAEL |
21040170 | JACOBO BASTIDA DANIEL ALEJANDRO |
21040181 | JIMENEZ FLORES IRVIN ALEXIS |
21040299 | RIVERA TORRES GUSTAVO EDUARDO |
21040458 | MARTÍNEZ PÉREZ ANGEL ADOLFO |
GRUPO | B1 305 |
EDIFICIO | G |
SALON | G3 |
DOCENTE | SALVADOR NEGRETE MORALES |
HORARIO | LUNES 14:00-17:00 MARTES 14:00-16:00 |
21040042 | BALTAZAR LOPEZ JONATHAN DAVID |
21040095 | CORTES VALENCIA MELINA |
21040169 | HUCHIM PADILLA PAULO ANTONIO |
21040178 | HERNANDEZ PLASCENCIA CARLOS DANIEL |
21040216 | MORALES ALVAREZ DAVID |
21040221 | MARTINEZ ZARCO PABLO ANGEL |
21040222 | MARIN ZAMUDIO ULISES |
21040225 | RANGEL CALDERON LUIS FERNANDO |
21040249 | OROZCO PEÑALOZA MAURICIO |
21040288 | RAMON CRUZ VALERIA |
21040294 | REYES SOTO ROGELIO |
21040331 | SIERRA DIAZ VICTOR ALEJANDRO |
21040358 | SERRATO VALENCIA JORGE EDUARDO |
21040016 | AVILA GARIBAY DAVID ALEJANDRO |
21040018 | AGUILAR PEREZ MIGUEL ALEJANDRO |
21040055 | CASTILLO CASILLAS VICTOR MANUEL |
21040074 | Delgado Garcia Juan Francisco |
21040107 | CALDERON HERRERA RICARDO ALBERTO |
21040120 | GONZALEZ BARRERA EDGAR |
21040159 | MORELOS BARAJAS ALEJANDRO |
21040172 | HERNANDEZ MURILLO DYLAN EDUARDO |
21040186 | MEJIA RUEDA JESUS DAVID |
21040254 | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTIN VIDAL |
21040265 | RICO CASARES JONATHAN EMMANUEL |
21040350 | MARTINEZ ESCAMILLA MAGDIEL IRAM |
21040354 | TORRES ANGELES ARLETH |
21040466 | REYES ROSAS HECTOR MANUEL |
21040008 | ALVAREZ REYES KARLA JATZIRI |
21040031 | BELMONTES PRECIADO JORGE FERNANDO |
21040038 | ARREOLA CASARES JESUS ALEXIS |
21040077 | CRUZ CAMPOS JENYFER |
21040081 | ALVAREZ MUÑOZ REYNALDA YUNUEN |
21040134 | GALVEZ MARTINEZ ARLETTE ANDREA |
21040155 | LAGUNAS MENDOZA JESUS JAVIER |
21040179 | MADRIGAL GARCIA ROSA MARIA |
21040202 | MENDOZA VIDALES EVA MARIA |
21040251 | HERNANDEZ RIVERA MORELIA XCARET |
21040275 | PEÑALOZA CABRERA BRICEYDA |
21040318 | ZIRANDA CERVANTES CARIDAD |
21040325 | SANTOYO CORONA BRYAN ALEJANDRO |
21040370 | RAMIREZ RIVERA BRAULIO CESAR |
21040399 | CENDEJAS AVILA DIOSELIN CAMILA |
21040438 | GARCÍA MONTES ALONDRA |
21040489 | ZAMORA MARTÍNEZ ELVIRA |
GRUPO | B1 306 |
EDIFICIO | G |
SALON | G3 |
DOCENTE | SALVADOR NEGRETE MORALES |
HORARIO | JUEVES 14:00-17:00 VIERNES 14:00-16:00 |
21040030 | Bedolla Magaña Mayda Vianey |
21040036 | BARRERA CHAVEZ EDER BARUCH |
21040037 | AISPURO RIOS ITZEL |
21040058 | CHAVEZ BEJARANO NATALIA |
21040121 | GUZMAN PIMENTEL JULIANA QUETZALY |
21040124 | GARCIA GOMEZ CECILIA ERANDI |
21040132 | GOMEZ HERNANDEZ ALEXIA ASTRID |
21040135 | GOMEZ ALVEZ BRIAN |
21040171 | LICEA TORRES FATIMA AIRAM |
21040191 | HERNANDEZ CABRERA DANIA GABRIELA |
21040239 | MENDOZA HUITAREO SANDRA JEANETT |
21040247 | NARANJO FLORES BELEN |
21040261 | PARDO HERNANDEZ VALERIA |
21040268 | PÉREZ CALDERÓN KARELY MILAGROS |
21040270 | TORRES RUIZ YAHIR |
21040312 | MENDOZA ALVAREZ CINTHIA YAZMIN |
21040328 | VILLANUEVA MORENO BRAYAM ALEJANDRO |
21040413 | GIL MEZA ANDREA YUNUEN |
21040436 | GÁMEZ RODRÍGUEZ MONSERRAT |
21040486 | SALINAS BORJAS ANGELICA GUADALUPE |
20040083 | CENDEJAS VEGA MARIA FERNANDA |
20040092 | LEDESMA CORONA ERICK EMMANUEL |
20040095 | MONTAÑEZ PEREZ GENESIS JULIA |
20040103 | SERVIN FIGUEROA EDER |
20040372 | MONTIEL BRAVO MAYRA |
20040376 | PEÑA GUIJARRO EDGAR OMAR |
20040381 | TURRUBIATE GUTIERREZ JOSE DANIEL |
21040050 | CARDENAS GONZALEZ DANIEL |
21040060 | CHAPA MORALES ALEJANDRO |
21040065 | CAPIZ CHAGOLLA JOSE JESUS |
21040094 | CASTILLO OROZCO JOSE ALBERTO |
21040097 | DIAZ VAZQUEZ OCTAVIO FRANCISCO |
21040143 | GALVAN ALEJO BRANDON EDUARDO |
21040157 | GALVAN TORRES JAIR |
21040163 | HERNANDEZ ABARCA JESUS NICOLAS |
21040185 | GUIDO CUEVAS ALFONSO |
21040309 | VILLASEÑOR PEREZ FERNANDO |
21040313 | VEGA RAYA IVÁN |
21040362 | ALEJANDRE MENDOZA JOSE LUIS |
21040401 | BUSTOS VALDOVINOS PAOLA LIZETT |
21040441 | ALVAREZ AGUILAR SERGIO MIGUEL |
GRUPO | B1+ SAB |
EDIFICIO | G |
SALON | G5 |
DOCENTE | BRENDA NATALI QUINCOSA GARCIA |
HORARIO | SÁBADO 7:00-12:00 |
18040675 | HERNANDEZ VARGAS LUIS |
18040685 | MURILLO JIMENEZ AXEL MATEO |
18040730 | PEÑA SOZA KEVIN ODIN |
20040510 | PEREZ SOSA MIGUEL ANGEL |
19040386 | GONZALEZ LOPEZ IRIAN NICOLE |
19040390 | HURTADO QUINTERO KARINA |
19040399 | ORNELAS AGUILERA JESSICA LIZETTE |
19040437 | HERNANDEZ ARAUJO JOANA JAKELINE |
19040425 | CARRILLO TAPIA NICOLAS |
19040444 | LOPEZ MONDRAGON ALEJANDRA |
19040178 | ALVAREZ GARCIA GABRIELA |
