Resultados 2o. Examen de Admisión
¡Bienvenidos!
A continuación, te explicamos brevemente como consultar los resultados del examen de admisión de manera correcta.
Paso 1. Busca tu nombre en las listas de cada carrera.
Si no te encuentras en una determinada carrera, busca tu nombre en el resto de las listas, podrías estar en tu segunda opción. En caso de no estar en ninguna lista, acércate a la oficina de Control Escolar del ITSU (Edificio H) para conocer las opciones que podemos ofrecerte.
Paso 2. Consulta el calendario de inscripciones con los
requisitos y documentos que debes presentar.
El periodo de inscripciones se realizará en fechas y horarios específicos para cada carrera. Si no realizas tu trámite de acuerdo a lo indicado en el calendario, tu lugar será declarado vacante y podrá ser asignado a otro aspirante.
El calendario y los requisitos de inscripción se encuentran al final de este documento, después de la última lista.
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS
NO. | NOMBRE | GRUPO |
INGENIERIA CIVIL | ||
1 | BARRIGA PEREZ FRANCISCO ALEJANDRO | A |
2 | BUSTOS CHAPARRO EIK FRANCISCO | B |
3 | CAMPOS VALENCIA YULISSA | B |
4 | CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE SANTOS | A |
5 | CRUZ VERGARA JORDI ALEJANDRO | B |
6 | ENCINO GUTIERREZ EVER ESAU | B |
7 | ESPINO LINARES LUIS FERNANDO | A |
8 | GALVAN MAGO IVAN MANUEL | B |
9 | GARCIA PEREZ HUGO ADRIAN | B |
10 | HERNANDEZ FIGUEROA DANIEL SINAI | A |
11 | MAGAÑA SANCHEZ JUAN CARLOS | A |
12 | MENDEZ MORENO JOSE PRIMITIVO | B |
13 | MOLINERO MARTINEZ ALEJANDRO | B |
14 | ROJAS RODRIGUEZ KARLA ALEXNDRA | A |
15 | SANCHEZ MORALES ANDROS ESAU | B |
16 | URBINA PAZ CRISTIAN ALEJANDRO | A |
17 | VARONA ROMERO ANA DELIA | B |
NO. | NOMBRE | GRUPO |
INGENIERIA ELECTRONICA | ||
1 | AGUIRRE GARCIA ALEXIS EDUARDO | UNICO |
2 | BARRERA BUENROSTRO RICARDO | UNICO |
3 | CACHU ALCANTAR LENIN LENIN DANUE | UNICO |
4 | CUSTODIO RAMIREZ ANA AKAREN | UNICO |
5 | ELIAS VARGAS BRIAN AARON | UNICO |
6 | FIGUERO ANDRADE DIEGO | UNICO |
7 | GARCIA DOMINGUEZ JOSE JUAN | UNICO |
8 | GONZALEZ TORRES EFREN | UNICO |
9 | MARTINEZ ANDRADE DINORAH JUDITH | UNICO |
10 | MENDEZ CARACOZA ALEJANDRA ISABEL | UNICO |
11 | NARANJO VARGAS ALEJANDRO | UNICO |
12 | OCHOA SANDOVAL BRAYAN YAIR | UNICO |
13 | PALACIOS ESCALERA EDUARDO | UNICO |
14 | PEREZ MENDOZA PALOMA YUNUHEN | UNICO |
15 | PRADO VACA JESUS ANGEL | UNICO |
16 | RIVERA ANGUIANO JOCELYN CITLALLI | UNICO |
17 | VARGAS JIMENEZ ALEXIS MARIO | UNICO |
NO. | NOMBRE | GRUPO |
INGENIERIA EN ADMINISTRACION MOD. MIXTA | ||
1 | AGUILAR CAMPOVERDE MARIA LOURDES | UNICO |
2 | ALBA GONZALEZ EFRAIN | UNICO |
3 | ALCALA ESPINOSA BARBARA MILAGROS | UNICO |
4 | ANDA RODRIGUEZ NAJUBI XAVIER | UNICO |
5 | CACHO VIDALES ALVARO | UNICO |
6 | CONSTANTINO ESPINOSA LORENA JAZMIN | UNICO |
7 | CORONA GOMEZ OLIVER MIGUEL | UNICO |
8 | CORRAL RUIZ LAURA ELENA | UNICO |
9 | ESPARZA RAMIREZ JORGE LUIS | UNICO |
10 | GARCIA ALVAREZ CLAUDIA LIZETH | UNICO |
11 | GARCIA HERNANDEZ ARNULFO | UNICO |
12 | GUZMAN GARCIA ERIKA | UNICO |
13 | MANRIQUEZ JIMENEZ ANTONIO | UNICO |
14 | MARTINEZ ARREOLA FRANCISCO JAVIER | UNICO |
15 | MEDINA GUTIERREZ MARIA | UNICO |
16 | MEJIA PAREDES JESUS SALVADOR | UNICO |
17 | PACHECO ESPINOZA JACQUELINE GUADALUPE | UNICO |
18 | PRECIADO APARICIO SAMANTHA SOFIA | UNICO |
19 | RODRIGUEZ CASTRO BRISA YULIP | UNICO |
20 | ROJAS GAONA ALFONSO | UNICO |
21 | RUEDA ROMERO ANA MARIA | UNICO |
22 | SANCHEZ HERNANDEZ LUIS GABRIEL | UNICO |
23 | SOTO SIXTOS MANUEL ALEJANDRO | UNICO |
24 | VALENCIA VALENCIA JESUS BENJAMIN | UNICO |
25 | ZALAPA MEDINA MARIANNA | UNICO |
26 | ZAMORA BARRIGA MARIA SELENA | UNICO |
NO. | NOMBRE | GRUPO |
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES MOD. MIXTA | ||
1 | ALMANZA DIAZ JONATHAN ULISES | UNICO |
2 | AMADO BRAVO GUADALUPE | UNICO |
3 | APARICIO SOTO SIXTO IVAN | UNICO |
4 | CABALLERO CISNEROS MANUEL | UNICO |
5 | CHAVEZ BARRERA JOSE | UNICO |
6 | CRUZ VERGARA HUGO ENRIQUE | UNICO |
7 | GARCIA ANDRADE LILIANA HAIME | UNICO |
8 | LONGORIA CERVANTES ALAN RODRIGO | UNICO |
9 | MARTINEZ VARGAS ANYELA ESTELA | UNICO |
10 | MORALES RAMA JUAN CARLOS | UNICO |
11 | OSEGUERA MALDONADO LUIS FERNANDO | UNICO |
12 | SALMERON CONSTANCIO ROBERTO CARLOS | UNICO |
13 | SANCHEZ GONZALEZ BRANDON IVAN | UNICO |
14 | SANCHEZ MARTINEZ PABLO | UNICO |
15 | VALDOVINOS GARCIA JUAN PABLO | UNICO |
CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
.: NUEVO INGRESO :.
CARRERA | HORARIO | FECHA |
ING. CIVIL | DE 09:00 A.M. A 12:30
| VIERNES 9 DE AGOSTO
|
ING. ELECTRONICA | ||
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (MODALIDAD MIXTA) | ||
ING. EN ADMINISTRACIÓN (MODALIDAD MIXTA) |
PROCEDIMIENTO
Paso 1. Realiza tu pago.
Anota tu nombre completo y fecha de nacimiento en el recibo de pago
que te entregan en el banco.
BANAMEX, CUENTA 7760067 SUC. 153
TITULAR: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE URUAPAN
REFERENCIA: ___ (FECHA NACIMIENTO)________________
IMPORTE: $ 1950.00
Importante: Conserva tu comprobante de depósito en buen estado.
Paso 2. Acude al Centro de Telemática (Edificio B) a realizar el proceso de caracterización Médica y Psicológica.
Paso 3. Canjea el comprobante bancario en la caja, Edificio F planta alta.
Paso 4. Llevar a Control Escolar (Edificio H) la siguiente documentación.
- a) Solicitud de inscripción Descargar y llenar {Descargar Ejemplo}
- b) Contrato firmado por el alumno Se entrega en edificio H
- c) Comprobante de pago Original (canjeado en caja)
- d) Acta de nacimiento Original y dos copias
- e) Certificado de Secundaria Original y dos copias
- f) Certificado de Bachillerato Original y dos copias
- g) Carta de buena conducta del Bachillerato Original y una copia
- h) CURP Impresión láser
- i) Certificado médico con tipo sanguíneo Original
- j) Número de Seguridad Social Impresión láser. Obtenlo en: http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008.
- k) 6 fotografías a color tamaño infantil recientes.
En la entrada del Edificio H encontrarás información sobre como ordenar tu documentación. Revísala, ordena tu expediente y pasa a entregarlo a las ventanillas correspondientes.
Paso 5. Pasar al módulo de Lengua Extranjera (Edificio H) con la solicitud debidamente llenada (se obtiene en el Edificio B cuando se realiza el paso 2).
Si tienes alguna duda respecto a este proceso, comunícate con nosotros al Departamento de Control Escolar en el número telefónico (452)-5275052 en horario de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.